| Материал | карбон Toray T800 |
| Вес | 305 г±10 г (380 мм*110 мм, окрашенный) |
| Угол наклона трубы | -6° |
| Падение | 128 мм |
| Отступ | 80 |
| Высота установки | 35.5 мм |
| Ширина (от капота до капота) | 360 мм / 380 мм / 400 мм |
| Ширина (от падения к падению) | 390 мм / 410 мм / 430 мм |
| Внешний угол наклона вперед | 6.6° |
| Внутренний угол наклона вперед | 6° |
| Диаметр руля | 1 1/8" (≈28.6 мм) |
| Покрытие | UD Matte (матовое покрытие из однонаправленного углеволокна) |
Геометрия руля
.webp)
